Αποτελέσματα Λαχειοφόρου Αγοράς Παιδικού Αποκριάτικου Χορού 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Γενικές Ειδήσεις
- Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011 09:21
- Εμφανίσεις: 959
| Δώρα Παιδικού Αποκριάτικου Χορού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας |
|||
| A/A | Δώρο | Δωροθέτης | Λαχνός |
| 1 | Notebook Lenovo | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας |
597 |
| 2 | Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή | 998 | |
| 3 | Συμμετοχή ενός ατόμου στην εκδρομή του συλλόγου μας | 40 | |
| 4 | Διανυκτέρευση 2 ατόμων | IONIAN BLUE | 1078 |
| 5 | Ψηφιακή Κορνίζα 7' TELEFUNKEN | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 551 |
| Δώρο | Δωροθέτης | Λαχνός | |
| 6 | Γυναικείο Μπολερό | D. Collection | 1077 |
| 7 | Καλλυντικά "Κορέ" | Φαρμακείο Κουζαρίδου Ντίνα | 1272 |
| 8 | Ζώνη | EAZY WEAR | 1023 |
| 9 | 4 κάρτες | Central Bowling | 962 |
| 10 | Δοχεία για Καφέ και Ζάχαρη | KATOIKEIN | 443 |
| 11 | ΣΕΤ Λαδόξυδο-Αλάτι-Πιπέρι | PROFI | 494 |
| 12 | Ημίδιπλη Παπλωματοθήκη | Ameli | 1166 |
| 13 | Παντελόνι για αγόρι | "Σπίτι των Νάνων" | 314 |
| 14 | Γυναικεία Ζακέτα | PINK WOMAN | 59 |
| 15 | Κάδρο | Νυφικά - Βαπτιστικά "Χ. ΒΛΑΧΟΣ" | 406 |
| 16 | Παιδική Ζώνη | Galerie | 626 |
| 17 | Κολιέ | ALLOTROPO | 340 |
| 18 | Γυναικείος Σκούφος | Venezia | 264 |
| 19 | Πατάκι Μπάνιου | CLEAN MART | 299 |
| 20 | Τούρτα | Ζαχαροπλαστείο Κ. Γαζής | 1108 |
| 21 | Τούρτα 2 κιλών | Αρτοποιείο "Παράδοση" | 1268 |
| 22 | Παιχνίδι | ΔΑΓΛΑΣ TOYS | 73 |
| 23 | Τσαντάκι | GYPSEAS | 515 |
| 24 | Διαφημιστική Προώθηση στο e-lefkas αξίας 100€ | CompuComm E.E. - Ε. Γιαννουλάτος | 1068 |
| 25 | Γυναικείο Άρωμα | Beauty Store | 398 |
| 26 | Πιστολάκι Μαλλιών | Ηλεκτραγορά Λευκάδας | 683 |
| 27 | Αφρόλουτρο για κορίτσι | HONDOS CENTER | 1193 |
| 28 | Αποκριάτικα | TOYS 4U | 1218 |
| 29 | DVD Player | Ηλεκτραγορά | 937 |
| 30 | Αφρόλουτρα | Φαρμακείο Βερύκιος | 458 |
| 31 | 30 ώρες δωρεάν | Internet Café - Κούρτης Σπύρος | 957 |
| 32 | Δωροεπιταγή αξίας 50€ | BUTTERFLY | 379 |
| 33 | Τούρτα αξίας 20€ | Ζαχαροπλαστείο "Σταύρακας" | 491 |
| 34 | USB Wireless Stick | LAN SHOP - Κώστας Μαυραγάνης | 713 |
| 35 | 1 μήνας γυμναστήριο | Γυμναστήριο "FIT FOR FUN" | 1179 |
| 36 | Αερόθερμο | SUPER MARKET ΒΕΡΓΙΝΗΣ | 657 |
| 37 | Ασύρματο Τηλέφωνο Panasonic | Technoshop - Σολδάτος Κώστας | 817 |
| 38 | Κούρεμα | "Studio Κομμωτικής Μαρίνα" | 152 |
| 39 | Ανδρικό Πουλόβερ | MUST | 1069 |
| 40 | Μπάλα Μπάσκετ | Μελάς | 818 |
| 41 | Παιδική Φόρμα | Lollipop | 454 |
| 42 | Φόρεμα για Κορίτσι | "COPY COPAIN" | 978 |
| 43 | Ατομικό εισιτήριο για Θεσσαλονίκη με επιστροφή | ΚΤΕΛ Λευκάδας | 327 |
| 44 | Τραπέζι 2 ατόμων | "OLD NAVY" | 918 |
| 45 | Κρέμες Αδυνατίσματος και Αντηλιακή | Φαρμακείο Βανδώρος | 685 |
| 46 | Δώρο αξίας 30€ | Ανθοπωλείο AZALEA | 820 |
| 47 | Γυναικείο Φόρεμα | DOLCE | 410 |
| 48 | Βιβλίο | Βιβλιοχαρτοπωλείο Μαρίνα | 563 |
| 49 | Ατομικό εισιτήριο για Αθήνα με επιστροφή | ΚΤΕΛ Λευκάδας | 1096 |
| 50 | Αφρόλουτρο για κορίτσια | Φαρμακείο Καββαδάς | 288 |
| 51 | Τραπέζι 4 ατόμων | Πιτσαρία "ΌΑΣΗ" | 1169 |
| 52 | Βενζίνη Αξίας 40€ | Πρατήριο Ζαβερδινού Γεώργιου | 1020 |
| 53 | Βιβλίο | Σελάσνα | 850 |
| 54 | Γυναικείο Φουλάρι | FUNKY FISH | 1238 |
| 55 | 20€ Βενζίνη | Πρατήριο REVOIL Γιώργος Θέμελης | 1031 |
| 56 | USB Memmory Stick 8GB | Technoshop - Σολδάτος Κώστας | 170 |
| 57 | 4 κάρτες | Central Bowling | 365 |
| 58 | Αφρόλουτρο για αγόρι | HONDOS CENTER | 6 |
| 59 | Φιάλη Ουίσκι | Κάβα "ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ" | 527 |
| 60 | Παιδικό Σύνολο (Σκούφος - Γάντια) | JUNIORS | 1222 |
| 61 | 2 κιλά Σαλάμι | Μπαλωμένος | 261 |
| 62 | Κολιέ | EAZY WEAR | 521 |
| 63 | Παιχνίδι | ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ | 1224 |
| 64 | Κούπα | Κιβωτός | 772 |
| 65 | Παιδική Φόρμα | MIKY | 684 |
| 66 | Αφρόλουτρο για αγόρια | Φαρμακείο Καββαδάς | 796 |
| 67 | Δύο παιδικά άλμπουμ φωτογραφιών | Φωτογραφείο "Μιχάλης Κρητικός" | 1264 |
| 68 | 2 Κιλά Μοσχάρι | ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ | 202 |
| 69 | Κούπα | Ostria | 526 |
| 70 | Φωτιστικό Γραφείου | ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ | 197 |
| 71 | Φόρεμα | "Angolo Bambino" | 191 |
| 72 | Γυναικείο Κασκόλ | Venezia | 230 |
| 73 | Τραπέζι αξίας 50€ | ΦΡΥΝΗ | 490 |
| 74 | Ανδρική Μπλούζα | FREE WAY | 1061 |
| 75 | Μπάλα Μπάσκετ | Ορθοπεδικά Δημήτρης Κατωχιανός | 409 |
| 76 | Τραπέζι 4 ατόμων | "Μαργαρίτα" | 403 |
| 77 | Λουκάνικα | ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ | 938 |
| 78 | Διαφημιστική Προώθηση στη Google αξίας 100€ | CompuComm E.E. - Ε. Γιαννουλάτος | 666 |
| 79 | Παιδικό Παπούτσι | ΜΑΛΦΑΣ | 708 |
| 80 | Γυναικείο τοπάκι | "Diva Fashion" | 326 |
| 81 | Γυναικεία Κολόνια | Beauty Center | 709 |
| 82 | Καλλυντικά | Φαρμακείο Κολυβάς Αλέξανδρος | 328 |
| 83 | Γυναικείο Μπλουζάκι | GEORGIA | 172 |
| 84 | ΣΕΤ Καφέ Τετ-α-τετ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ. | 1186 |
| 85 | Χυμός, Νερό, Φαγητό για μία εβδομάδα από το κυλικείο | Γεωργία Σκληρού | 312 |
| 86 | Τραπέζι 2 ατόμων | "Μαργαρίτα" | 844 |
| 87 | Γυναικεία Πυτζάμα | "ΑΙΣΘΗΣΗ" | 470 |
| 88 | Γυναικεία Μπλούζα | BO & BO | 413 |
| 89 | Τραπέζι 2 ατόμων | "Πάει Καιρός" | 378 |
| 90 | Βιβλίο | Βιβλιοπωλείο Τσιρίμπαση | 1131 |
| 91 | Καφετιέρα Φίλτρου | Bazzar | 1103 |
| 92 | Επιστιμονική Αριθμομηχανή HP | Technoshop - Σολδάτος Κώστας | 550 |
| 93 | Παιδικό άλμπουμ φωτογραφιών | Φωτογραφείο Νίκος Ζαμπέλης | 1182 |
| 94 | Είδη Συσκευασίας | Κέντρο Συσκευασίας Λαμπ. Γεωργάκη | 1255 |
| 95 | Πάπλωμα μονό | Αραβανή Μήδεια | 1265 |
| 96 | Δωροεπιταγή αξίας 25€ | Κρεοπωλείο Κοντογιώργης | 1098 |
| 97 | 1 Κορνίζα | "Έπιπλο Οικείο" Αθαν. Μαυροκέφαλος | 376 |
| 98 | Δωροεπιταγή 15€ | Αρχονταρίκι | 1155 |
| 99 | Εκπαιδευτικό παιχνίδι | Γαϊτανάκι - Μελά Πηνελόπη | 1026 |
| 100 | Ηλεκτρική Σκούπα | Μαρινόπουλος Λευκάδας | 767 |
| Χορηγοί Εκδήλωσης | |||
| LefkadaPress - Europcar - The City - Internet Café - CompuComm E.E. | |||
| Το κρασί για το παιχνίδι με τις κάλτσες είναι προσφορά του Λευκαδίτικου Κρασιού "Σύφλογο" - Παπανικολόπουλος Διονύσιος Το LefkadaPress προσέφερε τον στολισμό της αίθουσας και το Αρχονταρίκι διάφορα εδέσματα. |
|||
| Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας ευχαριστεί όλους σας για την παρουσία σας στον Ετήσιο Παιδικό Αποκριάτικο Χορό του συλλόγου μας. Ακόμη, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους τους δωροθέτες μας, τους χορηγούς που προσέφεραν οικονομικά αλλα και όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. | |||
| ΤΟ Δ.Σ. | |||







